丂丂惷 壀 導 搶 晹 儔 僀 僼 儖丒僗 儔 僢 僌 幩 寕 嫤 夛丂丂
丂丂桪 彑 婙 攖 幩 寕 戝 夛 寢 壥 昞
暯惉 2俀 擭 俉寧 俀俀擔
丂儔僀僼儖偺晹 僗儔僢僌偺晹
弴埵 巵丂丂柤 棫 俆0m 旼100m 摦巻100m 摦晽50倣 崌丂寁 旛丂峫 弴埵 巵丂丂柤 棫 俆0m 旼 50m 摦巻50m 摦晽50倣 崌丂寁 旛丂峫
1 挿扟愳巐楴 40 91 28 80 239 1 埳摗丂廋 78 95 56 80 309
2 栰揷丂撝 65 82 35 50 232 2 揷拞峅堦 76 84 69 80 309 僆乕僾儞
3 廃搶寬擇 42 85 43 60 230 3 搉曈愮彑 75 89 53 90 307
4 淎悾丂惔 38 80 36 60 214 4 徏栰丂屽 69 89 41 90 289
5 搉绯丂尦 56 89 17 50 212 5 塇愗庻庽 73 88 50 70 281
6 嫶杮丂枮 54 78 34 40 206 6 孖尨丂敚 63 77 68 70 278
7 壛摗惓巑 43 78 34 50 205 7 墦摗惌枻 57 81 57 80 275
8 敧栘弐摴 61 70 23 50 204 8 崅椦廏庽 73 79 44 70 266
9 栰尦岶峅 74 82 27 20 203 9 懞揷峃抝 63 83 51 60 257
10 楅栘寬堦 51 75 20 50 196 10 壀丂埨晇 76 71 58 50 255
11 拞懞惉柧 40 71 32 50 193 11 彫揷惏旻 77 85 46 40 248
12 徏栰丂屽 49 84 39 20 192 12 桳夑晀攷 72 73 53 50 248
13 孠尨梲擵彆 47 88 22 30 187 13 嵅栰宐媣 58 59 50 50 217
14 徏堜丂憖 58 69 29 30 186 14 楅栘寬堦 37 80 30 70 217
15 墇丂廐梇 47 46 42 50 185 15 妢娫宐堦 55 83 58 20 216
16 懞揷峃抝 48 85 10 40 183 16 壃栰懽摽 65 69 39 40 213 僆乕僾儞
17 戝愇嬙嵠 41 88 23 30 182 17 慜揷婱桼 58 66 40 40 204
18 彫抮晀晇 38 71 31 40 180 18 嬟戲丂惔 70 70 20 30 190
19 墦摗惌枻 47 72 37 20 176
20 挿扟愳朚梇 44 63 29 30 166
21 堫梩岝懽 36 76 30 20 162
22 壀丂埨晇 41 59 15 40 155
23 彫栰摽晇 32 61 4 50 147
24 嵅摗堦抝 38 54 36 10 138
25 戝層懡棙梇 41 68 16 10 135
26 彫揷惏旻 40 53 20 20 133
27 搉曈丂惤 22 76 14 20 132 僆乕僾儞
28 栰尨丂媣 40 82 2 0 124
29 壛摗夒抝 28 76 0 20 124 擖夛
30 屻摗惓彑 21 71 15 10 117
31 嫶杮怣柧 10 66 31 10 117 僆乕僾儞
32 桒揷丂攷 19 63 1 30 113
33 惸摗丂昸 22 47 8 30 107
34 戝応泫巌 15 37 14 40 106
35 堫梩晀怣 38 39 17 10 104
36 朷寧惤擇 30 40 16 10 96
37 娭栰丂朙 24 52 9 10 95
38 埳摗丂廋 57 0 27 10 94 旼幩崬-16
39 懌棫塸晇 15 53 6 20 94
40 撪摗婱擵 24 66 3 0 93
41 嶳揷怣堦 19 56 4 10 89
42 堦嫶寬師 23 45 8 10 86
43 昐悾椡恖 23 50 11 0 84
44 楅栘搹堦 31 26 0 10 67 擖夛
45 捯堜拤晇 23 31 8 0 62
46 愇愳復堦 14 34 0 10 58
47 抾撪丂弤 22 32 0 0 54
48 崅媨晀岾 8 42 4 0 54
49 楅栘惤堦 3 45 3 0 51
50 堫梩岝梇 12 30 0 0 42
51 搉曈摗晇 10 20 2 0 32

栠傞