丂丂 | |||||||||
桪 彑 婙 攖 幩 寕 戝 夛 寢 壥 昞 | |||||||||
擔帪丗暯惉 侾俋擭 丂俉寧 俀俇擔 | |||||||||
丂儔僀僼儖偺晹 | |||||||||
庴晅斣崋 | 巵丂柤 | 棫幩 50m | 旼幩侾侽0m | 摦揑 巻100倣 | 摦 晽慏100m | 崌丂寁 | 弴 埵 | 旛丂丂峫 | |
2 | 徏栰丂屽 | 64 | 84 | 47 | 50 | 245 | 1 | ||
15 | 媨撶怢婸 | 63 | 78 | 37 | 50 | 228 | 2 | ||
13 | 搉曈愮彑 | 54 | 78 | 21 | 60 | 213 | 3 | ||
7 | 淎悾丂惔 | 52 | 64 | 43 | 40 | 199 | 4 | ||
43 | 搚堜堦梇 | 48 | 87 | 29 | 30 | 194 | 5 | ||
45 | 惸摗媊怢 | 62 | 71 | 11 | 50 | 194 | 5 | 擖夛 | |
10 | 搉绯丂尦 | 34 | 78 | 19 | 60 | 191 | 7 | ||
11 | 孠尨梲擵彆 | 58 | 55 | 39 | 30 | 182 | 8 | ||
9 | 楅栘寬堦 | 45 | 69 | 36 | 30 | 180 | 9 | ||
6 | 墇丂廐梇 | 64 | 73 | 24 | 10 | 171 | 10 | ||
22 | 淎栰曐晇 | 33 | 66 | 19 | 50 | 168 | 11 | ||
42 | 懞揷峃抝 | 45 | 69 | 34 | 20 | 168 | 11 | ||
24 | 堫梩岝懽 | 39 | 73 | 45 | 10 | 167 | 13 | ||
28 | 嵅栰榓抝 | 26 | 81 | 20 | 40 | 167 | 13 | ||
34 | 挿扟愳巐榊 | 41 | 83 | 12 | 30 | 166 | 15 | ||
1 | 戝愇嬙嵠 | 53 | 73 | 14 | 20 | 160 | 16 | ||
19 | 昐悾椡恖 | 40 | 76 | 34 | 10 | 160 | 16 | ||
4 | 拞懞惉柧 | 39 | 65 | 33 | 20 | 157 | 18 | ||
20 | 栰揷丂撝 | 58 | 82 | 5 | 10 | 155 | 19 | ||
25 | 墦摗惌枻 | 51 | 67 | 27 | 10 | 155 | 19 | ||
23 | 壛摗惓巑 | 27 | 66 | 20 | 40 | 153 | 21 | ||
17 | 挿扟愳朚梇 | 40 | 60 | 32 | 20 | 152 | 22 | ||
33 | 敧栘弐摴 | 48 | 59 | 45 | 0 | 152 | 22 | ||
27 | 塱堜丂峷 | 43 | 60 | 28 | 20 | 151 | 24 | ||
30 | 嵅摗惓屓 | 39 | 77 | 25 | 10 | 151 | 24 | ||
37 | 彫抮晀晇 | 39 | 65 | 37 | 10 | 151 | 24 | ||
8 | 彫揷惏旻 | 41 | 60 | 33 | 10 | 144 | 27 | ||
26 | 妢娫宐堦 | 32 | 66 | 16 | 30 | 144 | 27 | ||
31 | 愇愳復堦 | 31 | 76 | 27 | 10 | 144 | 27 | ||
38 | 娭栰丂朙 | 31 | 54 | 39 | 20 | 144 | 27 | ||
18 | 嵅摗堦抝 | 38 | 57 | 13 | 30 | 138 | 31 | ||
16 | 埳摗丂廋 | 43 | 79 | 5 | 10 | 137 | 32 | ||
44 | 棦尒孨晇 | 54 | 61 | 14 | 0 | 129 | 33 | ||
40 | 揷拞恞枻 | 41 | 81 | 6 | 0 | 128 | 34 | ||
41 | 栰尨丂媣 | 34 | 48 | 16 | 30 | 128 | 35 | ||
14 | 屻摗惓彑 | 16 | 73 | 11 | 20 | 120 | 36 | ||
35 | 堦嫶寬師 | 41 | 55 | 19 | 0 | 115 | 37 | ||
21 | 惸摗丂昸 | 32 | 62 | 10 | 10 | 114 | 38 | 徏堜丂憖 | |
32 | 堫梩晀怣 | 18 | 40 | 27 | 20 | 105 | 39 | ||
39 | 屻摗暥棽 | 35 | 65 | 0 | 0 | 100 | 40 | ||
3 | 嶳揷怣堦 | 51 | 36 | 11 | 0 | 98 | 41 | 壃栰懽摽 | |
29 | 嵅摗埨梇 | 21 | 43 | 12 | 10 | 86 | 42 | 戝層揷棙梇 | |
5 | 憴揷丂攷 | 19 | 50 | 0 | 10 | 79 | 43 | ||
12 | 朷寧惤擇 | 10 | 55 | 8 | 0 | 73 | 44 | ||
36 | 戝応泫巌 | 0 | 21 | 9 | 10 | 40 | 45 | ||
46 | 0 | ||||||||
47 | 0 | ||||||||
48 | 0 | ||||||||
49 | 0 |
丂惷 壀 導 搶 晹 儔 僀 僼 儖丒僗 儔 僢 僌 幩 寕 嫤 夛丂丂 | ||||||||
桪 彑 婙 攖 幩 寕 戝 夛 寢 壥 昞丂 | ||||||||
擔帪丗暯惉 侾俋擭丂俉寧 俀俇擔 | ||||||||
丂僗儔僢僌偺晹 | ||||||||
庴晅斣崋 | 巵丂柤 | 棫幩 50m | 旼幩 50m | 摦巻 50m | 摦晽慏50m | 崌丂寁 | 弴 埵 | 旛丂峫 |
6 | 怴堜廏梇 | 70 | 85 | 60 | 90 | 305 | 1 | |
4 | 栰揷丂撝 | 78 | 87 | 68 | 70 | 303 | 2 | |
16 | 懞揷峃抝 | 79 | 73 | 71 | 80 | 303 | 3 | |
11 | 嵅栰榓抝 | 71 | 81 | 69 | 60 | 281 | 4 | |
15 | 塇愗庻庽 | 72 | 78 | 55 | 70 | 275 | 5 | |
1 | 徏栰丂屽 | 73 | 89 | 61 | 50 | 273 | 6 | |
3 | 楅栘寬堦 | 70 | 82 | 57 | 50 | 259 | 7 | |
2 | 彫揷惏旻 | 60 | 78 | 67 | 50 | 255 | 8 | |
12 | 挿扟愳巐榊 | 65 | 86 | 33 | 60 | 244 | 9 | |
9 | 孎扟塸柧 | 75 | 73 | 28 | 50 | 226 | 10 | |
10 | 揷拞峅堦 | 74 | 80 | 41 | 30 | 225 | 11 | |
13 | 堦嫶寬師 | 59 | 71 | 40 | 30 | 200 | 12 | |
8 | 妢娫宐堦 | 67 | 86 | 36 | 10 | 199 | 13 | |
7 | 墦摗惌枻 | 57 | 89 | 6 | 40 | 192 | 14 | |
14 | 楅栘榓媣 | 53 | 73 | 13 | 40 | 179 | 15 | |
5 | 慜揷婱桼 | 31 | 39 | 22 | 20 | 112 | 16 | |
17 | 壃栰懽摽 | |||||||
18 | 戝層揷棙梇 | |||||||
19 |