•½¬18”N¼•xŽmŽËê‘å‰ïi–h‰q’¡Šø‘ˆ’Díj@‚W/‚U
‡ˆÊ | NOEŽ–¼ | Œ‹‰Ê | @@@@@@ | ‡ˆÊ | NOŽ–¼ | Œ‹‰Ê |
‚P | 죊ì—T@@ | 278 | 34 | –kì@–õ@ | 209 | |
@@‚Q | ¼çµº—Y | 277 | 35 | ¬’B—²Ž¡ | 208 | |
‚R | —é–ØŒ’ˆê | 271 | 36 | ’·’JìŽl˜Y | 208 | |
‚S | ’†‘º¬–¾ | 262 | 37 | ²–ìŒb‹v | 204 | |
‚T | “n•Ó@Œ³ | 256 | 38 | Ž›ˆä‘דñ | 200 | |
‚U | L£@´ | 254 | 39 | “àŽRC“ñ | 198 | |
‚V | ‘åÎ‹ÔÆ | 253 | 40 | 쇌ªˆê | 197 | |
‚W | ¼–ì@Œå | 252 | 41 | ‘“c@‹v | 197 | |
‚X | ‰Á“¡³Žm | 252 | 42 | ²“¡ŽO–¾ | 195 | |
‚P‚O | ‹´–{@–ž | 251 | 43 | ¬“c°•F | 194 | |
‚P‚P | “òƒPè°á | 250 | 44 | ‘º“cŸ•F | 194 | |
12 | ¬–ì“¿•v | 245 | 45 | ¬—Ñ’¼l | 191 | |
13 | ‰““¡–¤ | 240 | 46 | ˆê‹´Œ’ŽŸ | 186 | |
14 | —•Œ´ˆê˜Y | 240 | 47 | ’·’Jì–M—Y | 177 | |
15 | “à“¡áÁ“ñ | 240 | 48 | ”~Œ´áÁl | 174 | |
16 | •½–ì‰ëŽi | 240 | 49 | ˆ¼ì“N•v | 170 | |
17 | “n•ÓçŸ | 240 | 50 | 匴‘¥ˆê | 162 | |
18 | ˆÉ“¡’BM | 238 | 51 | œA–ì•Û•v | 157 | |
19 | ”ìÀ´Ž¡ | 232 | 52 | ŽRŒû“í—Y | 156 | |
20 | ”‘q@•× | 232 | 53 | Ζ쟑¥ | 156 | |
21 | ”ª–Ør“¹ | 232 | 54 | ˆÉ“¡ŸŒ[ | 146 | |
22 | Žü“ŒŒ’“ñ | 231 | 55 | “V–ìŠìd | 140 | |
23 | ‘åÀ‘Pº | 230 | 56 | ‘åêCŽi | 139 | |
24 | ‹{“çL‹P | 230 | 57 | ¬—Ñ•q—Y | 135 | |
25 | ‘º“cN’j | 228 | 58 | “úªK•v | 128 | |
26 | “y‰®@ˆê | 223 | 59 | –ΖØd’j | 117 | |
27 | —Ñ@–M•F | 222 | 60 | •½–ìÆK | 101 | |
28 | ¼–{@‹v | 219 | 61 | žŽRç—¢ | 99 | |
29 | ²–ì˜a’j | 217 | 62 | ²“¡ˆÀ—Y | 94 | |
30 | –]ŒŽ½“ñ | 217 | 63 | ’|“à~ | 84 | |
31 | Ä“¡‹`L | 216 | ||||
32 | ’ËŒ´ºr | 214 | ||||
33 | ¼ˆä@‘€ | 212 |
–ß‚é@@@@@ŽËÀ‚Ì•—Œi@@@ƒgƒbƒv‚Ö@